PONIEDZIAŁEK |
l.p. | rodzaj zajęć | prowadzący | dzień/godzina | sala |
1. | koło informatyczne dla kl. 4 / 5 | M. Gaweł | 13.50 – 14.25 | 14 |
2. | zajęcia indywidualne z ucz. kl.5b i 6b j. polski | A. Kaczmarek | 13.50 – 14.25 | 23 |
3. | zajęcia indywidualne z ucz. z j. angielskiego | I. Piotrowska | 13.50 – 14.25 | 22 |
4. | zajęcia indywidualne z ucz. z historii i geografii | T. Drożyński | 15.30 – 16.15 | 12 |
5. | koło j. angielskiego – klasy 8 | M. Tomczak | | On-line |
WTOREK |
l.p. | rodzaj zajęć | prowadzący | dzień/godzina | sala |
1. | zajęcia indywidualne z ucz. j. polski – kl. 5a | S. Tabaczyńska | 14.40 – 15.25 | 16 |
2. | koło matematyczne dla kl. 7a | A. Racka -Możuch | 14.40 – 15.25 | 22 |
3. | zajęcia indywidualne z ucz. kl.6b i 8b | Z. Smolak – Sielaczek | 14.40 – 15.25 | 13 |
4. | koło informatyczne dla kl. 4 | M. Gaweł | 13.50 – 14.25 | 14 |
5. | koło j. angielskiego dla kl.6 | M. Tomczak | 13.50 – 14.25 | 117 |
6. | gimnastyka korekcyjna 4/5/6 | A. Nieradko | 13.50 – 14.25 | sala gimn. I. p |
7. | zajęcia indywidualne z ucz. kl.7 /8 j. polski | A. Piechowiak | 15.20 – 16.15 | 107 |
8. | koło matematyczne dla kl. 4 | A. Racka-Możuch | 13.50 – 14.25 | 22 |
ŚRODA |
l.p. | rodzaj zajęć | prowadzący | dzień/godzina | sala |
1. | zajęcia indywidualne z ucz. z j. polskiego | A. Kaczmarek | 14.40 – 15.25 | 23 |
2. | koło informatyczne dla kl. 4/5 | M. Gaweł | 13.50 – 14.25 | 14 |
3. | zajęcia indywidualne z ucz. z chemii | I. Marchlewska | 15.30 – 16.15 | 107 |
4. | koło matematyczne dla kl. 7a | A. Racka -Możuch | 13.50 – 14.25 | 22 |
5. | zajęcia indywidualne z ucz. z chemii | I. Marchlewska | 15.30 – 16.15 | 107 |
6. | koło matematyczne dla kl. 7b / 7c | A. Pawlak | 14.40 – 15.25 | 120 |
7. | gimnastyka korekcyjna 4/5/6 | A. Nieradko | 13.50 – 14.25 | sala gimn. I. p |
8. | zajęcia indywidualne z ucz. z j. polskiego kl.7abc | K. Reszelewska | 15.25 – 16.10 | 119 |
9. | zajęcia indywidualne z ucz. z fizyki | E. Koralewska | 14.40 – 15.25 | 121 |
CZWARTEK |
l.p. | rodzaj zajęć | prowadzący | dzień/godzina | sala |
1. | zajęcia indywidualne z uczniem – kl. 4a/4b | S. Tabaczyńska | 13.50 – 14.25 | 22 |
2. | koło j. angielskiego – klasy 8 | M. Tomczak | | On-line |
3. | koło biologiczne | I. Świerczyńska | 14.40 – 15.25 | 10 |
4. | zajęcia indywidualne z ucz. kl.7 /8 j. angielski | A. Sobieraj | 14.40 – 15.25 | 214 |
5. | zajęcia indywidualne z ucz. z j. polskiego kl.7abc | K. Reszelewska | 13.30 – 14.15 | 119 |
6. | zajęcia indywidualne z ucz. matematyki – kl. 6 | A. Pawlak | 13.50 – 14.25 | 118 |
7. | koło j. angielskiego | A. Sobieraj | 18.00 | On-line / zoom |
8. | koło historyczne | D. Piotrowska | 13.50 – 14.35 | 9 |
9 | zajęcia indywidualne z ucz. z j. angielskiego | I. Piotrowska | 13.50 – 14.25 | 13 |
PIĄTEK |
l.p. | rodzaj zajęć | prowadzący | dzień/godzina | sala |
1. | zajęcia indywidualne z ucz. Kl. 5-8 geografia | T. Drożyński | 14.45 – 15.30 | 13 |
2. | zajęcia indywidualne z ucz. z j. niemieckiego | A. Wojciechowski | 13.50 – 14.35 | 23 |
3. | koło j. niemieckiego klasy 7-8 | A. Wojciechowski | 14.40 – 15.25 | 23 |
4. | zajęcia indywidualne z ucz. z j. hiszpańskiego | L. Bełza-Gałązka | 14.40 – 15.25 | 116 |
5. | zespół wokalny „Sal Canto” dla kl. 4-6 | B. Dziedzic | 13.45 – 14.30 | 11 |
6. | zespół wokalny „Bella Voce” dla kl. 7-8 + LOTS | B. Dziedzic | 14.40 – 15.25 | 218 |